Usage Statistics for www.rcpt.to

Summary Period: December 2007
Generated 01-Dec-2007 16:22 WST

[Daily Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2007
Total Hits 1370
Total Files 1124
Total Pages 1149
Total Visits 441
Total KBytes 26043
Total Unique Sites 342
Total Unique URLs 774
Total Unique Referrers 63
Total Unique User Agents 38
. Avg Max
Hits per Hour 57 158
Hits per Day 1370 1370
Files per Day 1124 1124
Pages per Day 1149 1149
Visits per Day 441 441
KBytes per Day 26043 26043
Hits by Response Code
Code 200 - OK 1124
Code 206 - Partial Content 2
Code 302 - Found 2
Code 304 - Not Modified 9
Code 404 - Not Found 231
Code 408 - Request Timeout 2

Daily usage for December 2007

Daily Statistics for December 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1370 100.00% 1124 100.00% 1149 100.00% 441 100.00% 342 100.00% 26043 100.00%

Top 30 of 774 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 92 6.72% 292 1.12% /lists/rlinetd/msg02657.html
2 36 2.63% 27 0.10% /
3 26 1.90% 2289 8.79% /lists/rlinetd/
4 24 1.75% 8087 31.05% /lists/rlinetd/threads.html
5 22 1.61% 66 0.25% /lists/rlinetd/msg02658.html
6 10 0.73% 34 0.13% /lists/rlinetd/msg01902.html
7 10 0.73% 95 0.36% /lists/rlinetd/msg02872.html
8 6 0.44% 321 1.23% /lists/rlinetd/msg01342.html
9 6 0.44% 17 0.07% /lists/rlinetd/msg02192.html
10 5 0.36% 3221 12.37% /lists/rlinetd/maillist.html
11 5 0.36% 14 0.05% /lists/rlinetd/msg02242.html
12 4 0.29% 5 0.02% /dists/pending/main/binary-alpha/
13 4 0.29% 111 0.43% /lists/rlinetd/bin00211.bin
14 4 0.29% 67 0.26% /lists/rlinetd/msg01444.html
15 4 0.29% 12 0.04% /lists/rlinetd/msg02291.html
16 4 0.29% 12 0.05% /rlinetd/
17 3 0.22% 3 0.01% /dists/
18 3 0.22% 4 0.02% /dists/pending/main/
19 3 0.22% 0 0.00% /lists/rlinetd/mid00000.midi
20 3 0.22% 19 0.07% /lists/rlinetd/msg00104.html
21 3 0.22% 12 0.05% /lists/rlinetd/msg00361.html
22 3 0.22% 732 2.81% /lists/rlinetd/msg00685.html
23 3 0.22% 6 0.02% /lists/rlinetd/msg00856.html
24 3 0.22% 48 0.19% /lists/rlinetd/msg01287.html
25 3 0.22% 10 0.04% /lists/rlinetd/msg01901.html
26 3 0.22% 10 0.04% /lists/rlinetd/msg02403.html
27 3 0.22% 14 0.05% /lists/rlinetd/msg02435.html
28 3 0.22% 14 0.05% /lists/rlinetd/msg02915.html
29 3 0.22% 0 0.00% /lists/rlinetd/wav00000.wav
30 2 0.15% 2 0.01% /dists/non-patent/

Top 10 of 774 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 24 1.75% 8087 31.05% /lists/rlinetd/threads.html
2 5 0.36% 3221 12.37% /lists/rlinetd/maillist.html
3 26 1.90% 2289 8.79% /lists/rlinetd/
4 1 0.07% 1086 4.17% /flash0
5 3 0.22% 732 2.81% /lists/rlinetd/msg00685.html
6 6 0.44% 321 1.23% /lists/rlinetd/msg01342.html
7 92 6.72% 292 1.12% /lists/rlinetd/msg02657.html
8 1 0.07% 275 1.06% /lists/rlinetd/msg00621.html
9 2 0.15% 242 0.93% /lists/rlinetd/msg01290.html
10 2 0.15% 191 0.73% /webalizer/usage_200612.html

Top 10 of 252 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 92 6.72% 66 15.21% /lists/rlinetd/msg02657.html
2 36 2.63% 32 7.37% /
3 24 1.75% 18 4.15% /lists/rlinetd/threads.html
4 10 0.73% 10 2.30% /lists/rlinetd/msg02872.html
5 26 1.90% 9 2.07% /lists/rlinetd/
6 10 0.73% 8 1.84% /lists/rlinetd/msg01902.html
7 6 0.44% 6 1.38% /lists/rlinetd/msg02192.html
8 5 0.36% 5 1.15% /lists/rlinetd/msg02242.html
9 4 0.29% 4 0.92% /lists/rlinetd/msg02291.html
10 3 0.22% 3 0.69% /dists/

Top 10 of 233 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 92 6.72% 48 11.91% /lists/rlinetd/msg02657.html
2 36 2.63% 32 7.94% /
3 26 1.90% 20 4.96% /lists/rlinetd/
4 24 1.75% 18 4.47% /lists/rlinetd/threads.html
5 22 1.61% 12 2.98% /lists/rlinetd/msg02658.html
6 6 0.44% 6 1.49% /lists/rlinetd/msg02192.html
7 10 0.73% 5 1.24% /lists/rlinetd/msg01902.html
8 5 0.36% 5 1.24% /lists/rlinetd/msg02242.html
9 3 0.22% 3 0.74% /dists/
10 3 0.22% 3 0.74% /dists/pending/main/

Top 30 of 342 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 229 16.72% 229 20.37% 1826 7.01% 11 2.49% 61.135.162.50.bta.net.cn
2 215 15.69% 199 17.70% 2876 11.04% 3 0.68% crawl-66-249-70-145.googlebot.com
3 40 2.92% 0 0.00% 8 0.03% 4 0.91% chardonnay.math.bme.hu
4 37 2.70% 37 3.29% 847 3.25% 14 3.17% 61.135.190.28.bta.net.cn
5 28 2.04% 12 1.07% 247 0.95% 11 2.49% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
6 25 1.82% 24 2.14% 304 1.17% 1 0.23% livebot-65-55-208-64.search.live.com
7 23 1.68% 22 1.96% 118 0.45% 13 2.95% crawler4030.ask.com
8 20 1.46% 18 1.60% 145 0.56% 17 3.85% crawl-66-249-67-152.googlebot.com
9 17 1.24% 17 1.51% 11 0.04% 17 3.85% 61.135.166.102.bta.net.cn
10 14 1.02% 12 1.07% 395 1.52% 2 0.45% livebot-65-55-208-67.search.live.com
11 13 0.95% 9 0.80% 77 0.30% 4 0.91% livebot-65-55-212-48.search.live.com
12 12 0.88% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% 61.183.9.119.hbwhptt.net.cn
13 12 0.88% 6 0.53% 12 0.05% 5 1.13% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
14 12 0.88% 12 1.07% 207 0.80% 1 0.23% xk-1-4-a8.bta.net.cn
15 12 0.88% 12 1.07% 79 0.30% 2 0.45% xk-1-6-a8.bta.net.cn
16 12 0.88% 12 1.07% 98 0.38% 2 0.45% xk-1-9-a8.bta.net.cn
17 10 0.73% 10 0.89% 65 0.25% 1 0.23% xk-1-3-a8.bta.net.cn
18 9 0.66% 8 0.71% 65 0.25% 1 0.23% 218.206.194.158.cnmobile.net
19 9 0.66% 7 0.62% 29 0.11% 2 0.45% livebot-65-55-208-63.search.live.com
20 8 0.58% 8 0.71% 93 0.36% 1 0.23% 124.115.0.214.apnic.net
21 8 0.58% 7 0.62% 44 0.17% 7 1.59% egspd42424.ask.com
22 8 0.58% 8 0.71% 8 0.03% 8 1.81% ip-122-152-128-48.asianetcom.net
23 8 0.58% 7 0.62% 64 0.25% 2 0.45% livebot-65-55-208-65.search.live.com
24 7 0.51% 4 0.36% 28 0.11% 2 0.45% 202.179.180.52.apnic.net
25 7 0.51% 6 0.53% 209 0.80% 1 0.23% 51.60.in-addr.arpa.tm.net.my
26 7 0.51% 3 0.27% 10 0.04% 1 0.23% 82-35-36-125.cable.ubr01.camd.blueyonder.co.uk
27 7 0.51% 7 0.62% 47 0.18% 1 0.23% xk-1-15-a8.bta.net.cn
28 7 0.51% 7 0.62% 45 0.17% 1 0.23% xk-1-5-a8.bta.net.cn
29 6 0.44% 6 0.53% 20 0.08% 1 0.23% 107.62.153.219.broad.cq.cq.dynamic.163data.com.cn
30 6 0.44% 6 0.53% 423 1.62% 1 0.23% 121.229.64.198.ptt.js.cn

Top 10 of 342 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 215 15.69% 199 17.70% 2876 11.04% 3 0.68% crawl-66-249-70-145.googlebot.com
2 5 0.36% 5 0.44% 2183 8.38% 1 0.23% 248.153.60.58.broad.sz.gd.dynamic.163data.com.cn
3 229 16.72% 229 20.37% 1826 7.01% 11 2.49% 61.135.162.50.bta.net.cn
4 5 0.36% 5 0.44% 1357 5.21% 4 0.91% 114.144.134.219.broad.sz.gd.dynamic.163data.com.cn
5 4 0.29% 2 0.18% 1088 4.18% 2 0.45% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
6 3 0.22% 2 0.18% 849 3.26% 2 0.45% llf520023.crawl.yahoo.net
7 37 2.70% 37 3.29% 847 3.25% 14 3.17% 61.135.190.28.bta.net.cn
8 2 0.15% 2 0.18% 608 2.33% 1 0.23% 207.46.92.18.msft.net
9 1 0.07% 1 0.09% 600 2.30% 1 0.23% 222.139.202.27
10 1 0.07% 1 0.09% 599 2.30% 1 0.23% 12.82-134-38.bkkb.no

Top 24 of 63 Total Referrers
# Hits Referrer
1 72 5.26% http://www.google.cn/search
2 63 4.60% http://www.baidu.com/s
3 16 1.17% http://www.google.com/search
4 5 0.36% http://search.live.com/results.aspx
5 5 0.36% http://www.soso.com/q
6 3 0.22% http://202.108.23.172/index.html
7 3 0.22% http://220.181.38.82/index.html
8 3 0.22% http://www.ask.com/web
9 3 0.22% http://www.google.ca/search
10 2 0.15% http://search.msn.com/results.aspx
11 2 0.15% http://search.yahoo.com/search
12 2 0.15% http://www.baidu.com.cn/s
13 2 0.15% http://www.google.pl/search
14 1 0.07% http://
15 1 0.07% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
16 1 0.07% http://cnweb.search.live.com/results.aspx
17 1 0.07% http://image.soso.com
18 1 0.07% http://search.bearshare.com/search/webResults.html
19 1 0.07% http://search.lycos.com/
20 1 0.07% http://search.msn.com/spresults.aspx
21 1 0.07% http://www.google.co.in/search
22 1 0.07% http://www.google.co.uk/search
23 1 0.07% http://www.google.com.tw/search
24 1 0.07% http://www.sogou.com/web

Top 15 of 15 Total Search Strings
# Hits Search String
1 7 30.43% 刘嘉玲被强暴视频
2 2 8.70% 刘嘉玲 强暴视频
3 2 8.70% 强奸 刘嘉玲
4 1 4.35% china chongqing yinggang motorcycle factory
5 1 4.35% dj999.net
6 1 4.35% horny college girls
7 1 4.35% linux socket filters
8 1 4.35% ofose
9 1 4.35% patrick ofose
10 1 4.35% 刘嘉玲 下载
11 1 4.35% 刘嘉玲 强暴 视频
12 1 4.35% 刘嘉玲强暴
13 1 4.35% 刘嘉玲被强暴
14 1 4.35% 刘嘉玲被强视频
15 1 4.35% 화장품 도매

Top 15 of 38 Total User Agents
# Hits User Agent
1 285 20.80% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
2 246 17.96% MSIE 6.0
3 237 17.30% Googlebot/2.1
4 99 7.23% Mozilla/5.0
5 80 5.84% MSIE 7.0
6 74 5.40% MSIE 5.5
7 70 5.11% Yahoo! Slurp
8 69 5.04% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 40 2.92% Debian APT-HTTP/1.3 (0.7.0)
10 31 2.26% Ask Jeeves/Teoma
11 21 1.53% Yahoo! Slurp China
12 15 1.09% libwww-perl/5.805
13 13 0.95% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 10 0.73% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
15 10 0.73% MSIE 5.0

Usage by Country for December 2007

Top 17 of 17 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 572 41.75% 526 46.80% 11100 42.62% China
2 405 29.56% 339 30.16% 4523 17.37% US Commercial
3 280 20.44% 211 18.77% 7933 30.46% Network
4 40 2.92% 0 0.00% 8 0.03% Hungary
5 20 1.46% 18 1.60% 1294 4.97% Unresolved/Unknown
6 9 0.66% 3 0.27% 6 0.02% Germany
7 9 0.66% 4 0.36% 146 0.56% Poland
8 7 0.51% 5 0.44% 3 0.01% Australia
9 7 0.51% 6 0.53% 209 0.80% Malaysia
10 7 0.51% 3 0.27% 10 0.04% United Kingdom
11 6 0.44% 5 0.44% 199 0.76% Singapore
12 3 0.22% 1 0.09% 6 0.02% India
13 1 0.07% 1 0.09% 3 0.01% US Educational
14 1 0.07% 1 0.09% 1 0.00% Japan
15 1 0.07% 1 0.09% 3 0.01% Korea (South)
16 1 0.07% 1 0.09% 599 2.30% Norway
17 1 0.07% 1 0.09% 1 0.00% French Polynesia


Generated by Webalizer Version 2.01